Video
Parámetros técnicos
Modelo | BW-150 | BW-250 | BW-320 | BW-300/12 | |||
Tipo | Pistón triplex de simple efecto | Doble efecto | |||||
Carrera (mm) | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
Diámetro del revestimiento (mm) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
Velocidad de la bomba (mín.-1) | 222,130,86,57, | 200.116, | 200.116, | 214.153, | 214.153, | 206.151, | |
Desplazamiento (l/min) | 150,90,58,38, | 250.145, | 166,96, | 320.230, | 190.130, | 300.220, | |
Presión (Mpa) | 1.8,3.2,4.8,7.0 | 2.5,4.5, | 4.0,6.0, | 4.0,5.0, | 6.0,8.0, | 6.0,8.0, | |
Potencia de entrada (kilovatios) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
Diámetro del tubo de succión (mm) | 50 | 75 | 76 | ||||
Diámetro del tubo de descarga (mm) | 32 | 50 | 51 | ||||
Masa (kg) | Bomba |
| 500 | 650 | 750 | ||
Grupo | 516 (con motor) |
| 1000 (con diésel) |
| |||
Profundidad del agujero de perforación (m) | Núcleo de diamante | Núcleo de diamante | Núcleo de diamante | Núcleo de diamante | |||
Dimensiones (mm) | 1840*795*995 | 1100*995*650 | 1280*855*750 | 2013*940*1130 |
Imagen del producto


