proveedor profesional de
equipo de maquinaria de construcción

Broca de núcleo

Breve descripción:

Broca de diamante para perforación de metales y perforación de núcleos


Detalle del producto

Etiquetas de producto

Parámetros técnicos

Productos Problemas Asentamiento
Broca de diamante 1. El tamaño y/o los parámetros técnicos (matriz, etc.) son diferentes a los requisitos de la orden de compra del cliente. Reemplazar
2. La rosca no cabe en el barril del cliente. Reparar o reemplazar
3. Se rompe una pieza de la matriz y el volumen de la pieza supera los 2 mm x 2 mm x 2 mm, y dicha rotura no se reemplaza debido a la perforación. Reemplazar
4. Caída de la matriz no causada por perforación. Reemplazar o devolver
5. Ranura en la matriz causada por el fabricante. Reemplazar o devolver
6. La velocidad de perforación es obviamente más lenta que la de los productos congéneres causada por el fabricante. Reemplazar y cantidad de cada artículo.
no supera las 3 piezas.
7. La vida útil de la broca es obviamente corta debido al fabricante.
8. Ruptura de la matriz, caída de la matriz, ranura y corta vida útil de la broca causados ​​por razones operativas: varilla de perforación pegada, falla prematura de la corona de la broca y fondo del orificio que no se debe limpiar. Estar excluido de la Garantía de Calidad
9. Corta vida de la broca y abrasión causada por la máquina perforadora, técnicas o parámetros de perforación.
10. Bien desgastado y la matriz terminada.
11. Hilo dañado y distorsión hecha por el operador.
12. Grieta en el cuerpo del taladro. Reemplazar o devolver

Dimensiones de las brocas

Brocas de núcleo de calibre A
Tamaño Diámetro externo Diámetro interior Disponibilidad
pulgada mm pulgada mm DIABLILLO. SS ordenador personal PDC TSP PE
WLA 1.880/1.870 47,75/47,50 1,607/1,057 27.10/26.85
WLA-RSG 1,895/1,885 48,13/47,88 1.067/1.057 27.10/26.85
AWG, HACHA 1.880/1.870 47,75/47,50 1.190/1.180 30,23/29,97
AWM 1.880/1.870 47,75/47,50 1.190/1.180 30,23/29,97
AWT 1.880/1.870 47,75/47,50 1,286/1,276 32,66/32,41
LTK48 1.880/1.870 47,75/47,50 1,394/1,384 35,40/35,15
Brocas sacanúcleos calibre B
WLB 2.350/2.340 59,69/59,44 1,438/1,428 36,52/36,27
WLB-RSG 2.365/2.355 60,07/59,82 1,438/1,428 36,52/36,27
WLB-2.400 2.045/2.395 61,09/60,83 1,438/1,428 36,52/36,27
WLB3 2.350/2.340 59,69/59,44 1,325/1,315 33,65/33,40
BWG, BX 2.350/2.340 59,69/59,44 1.660/1.650 42,16/41,91
BWM 2.350/2.340 59,69/59,44 1.660/1.650 42,16/41,91
BWT 2.350/2.340 59,69/59,44 1,755/1,745 44,58/44,32
LTK60 2.350/2.340 59,69/59,44 1,742/1,732 44,25/44,00
TBW 2.350/2.340 59,69/59,44 1,785/1,775 45,34/45,09
Brocas de núcleo de calibre N
WLN 2.970/2.960 75,44/75,19 1.880/1.870 47,75/47,50
WLN-RSG 2,985/2,975 75,82/75,57 1.880/1.870 47,75/47,50
WLN-3.032 3.037/3.027 77,14/76,89 1.880/1.870 47,75/47,50
WLN2 2.970/2.960 75,44/75,19 2.000/1.990 50,80/50,55
WLN2-RSG 2,985/2,975 75,82/75,57 2.000/1.990 50,80/50,55
WLN3, NWLTT 2.970/2.960 75,44/75,19 1,780/1,770 45,21/44,96
WLN3-RSG 2,985/2,975 75,82/75,57 1,780/1,770 45,21/44,96
WLN3-3.032 3.037/3.027 77,14/76,89 1,780/1,770 45,21/44,96
NMLC 2.970/2.960 75,44/75,19 2.052/2.042 52,12/51,87
NWG, NX 2.970/2.960 75,44/75,19 2.160/2.150 54,86/54,61
NWM 2.970/2.960 75,44/75,19 2.160/2.150 54,86/54,61
Nuevo Mundo 2.970/2.960 75,44/75,19 2.318/2.308 58,87/58,62
TNW 2.970/2.960 75,44/75,19 2,394/2,384 60,80/60,55
Brocas sacanúcleos de calibre H
WHL 3.770/3.755 95,76/95,38 2,505/2,495 63,63/63,38
WLH-RSG 3.790/3.755 96,27/95,89 2,505/2,495 63,63/63,38
WLH-3.830 3.840/3.825 97,54/97,16 2,505/2,495 63,63/63,38
WLH-3.895 3.897/3.882 98,98/98,60 2,505/2,495 63,63/63,38
WLH3, WLHTTT 3.770/3.755 95,76/95,38 2.411/2.401 61,24/60,99
WLH3-RSG 3.790/3.755 96,27/95,89 2.411/2.401 61,24/60,99
WLH3-3.830 3.840/3.825 97,54/97,16 2.411/2.401 61,24/60,99
WLH3-3.895 3.897/3.882 98,98/98,60 2.411/2.401 61,24/60,99
HMLC 3.897/3.882 98,98/98,60 2,505/2,495 63,63/63,38
HWF-largo 3.912/3.897 99,36/98,98 3.005/2.995 76,33/76,08
HWF-corto 3.897/3.882 98,98/98,60 3.005/2.995 76,33/76,08
HWG, HX 3.897/3.882 98,98/98,60 3.005/2.995 76,33/76,08
HWM 3.897/3.882 98,98/98,60 3.005/2.995 76,33/76,08
HT 3.897/3.882 98,98/98,60 3.192/3.182 81,08/80,82
Brocas sacanúcleos calibre P
WLP 4.815/4.795 122,30/121,8 3.350/3.340 85,09/84,84
WLP3 4.815/4.795 122,30/121,8 3,275/3,265 83,18/82,93
PWF-largo 4,755/4,740 120,78/120,4 3.635/3.620 92,33/91,95
PWF Corto 4,735/4,715 120,27/119,7 3.635/3.620 92,33/91,95
Brocas sacanúcleos calibre S
SWF-largo 5,755/5,740 146,18/145,8 4.447/4.432 112,95/112,5
SWF-corto 5,735/5,715 145,67/145,1 4.447/4.432 112,95/112,5
Brocas de núcleo de calibre U
UWF-largo 6.880/6.860 174,75/174,2 5.515/5.495 140,08/139,5
UWF-corto 6,855/6,825 174,12/173,3 5.515/5.495 140,08/139,5
Brocas sacanúcleos de calibre Z
ZWF-largo 7.880/7.860 200,15/199,6 6,515/6,495 165 48/164,9
ZWF-corto 7,855/7,825 199,52/198,7 6,515/6,495 165,48/164,9

Notas

1. diablillo. - Tipo de diamante impregnado

2. SS - Tipo de diamante de superficie

3. TC - Tipo de carburo de tungsteno

4. PDC - Tipo compacto de diamante policristalino

5. TSP: diamante policristalino térmicamente estable

6. EP - Tipo diamante galvanizado

Cualquier información adicional sobre las especificaciones, servicio postventa, precio, etc., no dude en contactarnos.

1.Embalaje y envío 2.Proyectos exitosos en el extranjero 3.Acerca del grupo Sinovo 4.Visita a la fábrica 5.SINOVO en Exihibition y nuestro equipo 6.Certificados 7.Preguntas frecuentes


  • Anterior:
  • Próximo: